Albstädter Vierer schafft Qualifikation für Württembergische
Am 11. Oktober fand in Rangendingen die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft statt. Mit 9 Mannschaften war die Beteiligung leider nicht so gut. Albstadt nahm mit einer Mannschaft teil und spielte in der Besetzung Klaus Fuß, Wolfgang Blickle, Reginald Borkert und Daniel Khoshnevis.
Albstadt legte mit einem Unentschieden und einer Niederlage ein Stotterstart hin. Allerdings hatten sich dann alle warm gespielt und es wurden fünf Siege in Folge erspielt. Zum Abschluss der Vorrunde folgte dann zwar noch einmal eine Niederlage, aber man lag zur Halbzeit auf dem 2. Platz. Die Rückrunde ging mit einem Sieg und einem Unentschieden zwar verheißungsvoller los, als die Vorrunde, aber dann kam etwas Sand ins Getriebe. Da die Konkurrenz die Albstädter Schwächephase nicht nutzen konnte, war schon vor der letzten Runde klar, dass Albstadt den 3. Platz belegen würde. Damit haben sich die Albstädter Denksportler für die Württembergische Mannschaftsblitzmeisterschaft qualifiziert, die Anfang März im Stuttgarter Raum stattfinden wird.
Überlegener Turniersieger wurde die SG Schramberg-Lauterbach, die alle 16 Runden gewinnen konnten, vor der SG Donautal Tuttlingen.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
1. | 9. | SG Schramberg-Lau | 1928 | 16 | 0 | 0 | 32 – 0 | 50.5 | 719.50 | |||
2. | 8. | SG Donautal Tuttl | 1969 | 10 | 2 | 4 | 22 – 10 | 36.5 | 445.50 | |||
3. | 1. | SG Turm Albstadt | 1892 | 7 | 4 | 5 | 18 – 14 | 36.5 | 502.00 | |||
4. | 5. | SK Horb | 1893 | 7 | 3 | 6 | 17 – 15 | 32.5 | 456.50 | |||
5. | 3. | SV Stock.-Frommer | 1787 | 7 | 2 | 7 | 16 – 16 | 31.5 | 443.50 | |||
6. | 6. | SV Balingen | 1944 | 6 | 2 | 8 | 14 – 18 | 28.5 | 400.50 | |||
7. | 7. | SV Rangendingen | 1833 | 4 | 2 | 10 | 10 – 22 | 28.5 | 407.50 | |||
8. | 4. | SR Heuberg-Goshei | 1804 | 4 | 2 | 10 | 10 – 22 | 26.0 | 393.50 | |||
9. | 2. | SR Spaichingen | 1750 | 1 | 3 | 12 | 5 – 27 | 17.5 | 283.50 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.