Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Balingen 1 | ** | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 8,0 | 6,5 | 9 | 17 | 51,0 |
2 | SG Turm Albstadt 1 | 3,0 | ** | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 7,0 | 9 | 14 | 44,0 |
3 | SR Spaichingen 1 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 14 | 41,0 |
4 | SV Rottweil 1 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 8,0 | 9 | 11 | 38,5 |
5 | SK Horb 1 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 8 | 35,5 |
6 | SC Bisingen-Steinhofen 1 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 7 | 35,0 |
7 | SR Heuberg-Gosheim 1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 7 | 32,5 |
8 | SC Nusplingen 1 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 9 | 6 | 33,5 |
9 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 6,0 | 9 | 5 | 28,5 |
10 | SV Stockenhausen-Frommern 1 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 9 | 1 | 19,5 |
Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt