News Ticker

DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Sinz,Bernhard 2260 93
2 Gohil,Harry 2221 107
3 Jovalekic,Oliver 2141 66
4 Blickle,Wolfgang 2040 4
5 Fuß,Klaus 2037 131
6 Liebhart,Marcel 1997 86
7 Schönegg,Thomas 1983 99
8 Jäger,Mario 1954 19
9 Rukwid,Marc 1941 121
10 Jendel,Christian 1921 34
11 Tönnies,Michael 1885 38
12 Günther,Christian 1854 56
13 Borkert,Reginald 1813 44
14 Mattes,Gunter 1812 29
15 Sinz,Carsten 1800 47
16 Jovalekic,Aleksandar 1798 59
17 Hovhannisyan,Artur 1774 17
18 Günther,Tobias 1747 5
19 Maier,Michael 1731 51
20 Blickle,Horst 1716 25
21 Friedrich,Johannes 1689 23
22 Brenner,Frank 1661 79
23 Hetsch,Michael 1645 31
24 Schönegg,Rolf 1641 122
25 Schönegg,Alexander 1608 61
26 Ehrlich,Benjamin Lutz 1584 67
27 Masuero,Pietro 1579 81
28 Scharlach,Susanne 1537 41
29 Wendorf,Klaus-Dieter 1517 39
30 Appenzeller,Markus 1512 40
31 Schönegg,Helmuth 1483 72
32 Adelmann,Erik 1399 14
33 Boschanski,Jürgen 1373 52
34 Vujic,Bozo 1316 40
35 Heiberger,Nikolaus 1310 23
36 Adelmann,Edwin 1295 8
37 Wendorf,Ursula 1264 10
38 Kraut,Rainer 1228 6
39 Maier,Edgar 1212 21
40 Resele,Maximilian 1115 6
41 Herzen-Schönegg,Julia 1049 9
42 Raiser,Klaus 1046 11
43 Hermann,Dustin 1017 1
44 Wechter,Matthias 1014 20
45 Trinh,Minh Khang 957 3
46 Merz,Samuel Vaios 857 6
47 Gocia,Marian Eduard 816 1
48 Koc,Erdinc 761 2
49 Hipp,Joachim
50 Trötschel,Uwe
51 Heinzelmann,Karin
52 Homolka,Ruth
53 Rose,Gerlinde
54 Weiß,Maximilian
55 Adelmann,Sarah
56 Maier,Paul Maximilian
57 Tosun,Akif
58 Tosun,Serife
59 Heim,Nicolas Clemens
60 Ievleva,Nicole
61 Ievleva,Evelina
62 Semke,Paul
63 Moosmann,Finn Alexander
64 Fischer,Felix Paul
65 Cakir,Mustafa Mete
66 Cakir,Ela
67 Epple,Olga
68 Hartmann,Jannik
69 Kahriman,Yigit
70 Rössel,Florian
71 Al Dakheel,Ram
72 Moosmann,Nico Raphael
73 Schneider,Aaron
74 Schairer,Tung Sigurd
75 Rudenko,Denys
76 Tamas,Cosmina Alina
77 Schwab,Amely Lilu
78 Wechter,Carolin