Nur noch ein Spieler mit weißer Weste
Offene Albstädter Stadtmeisterschaft
Bereits nach der 2. Runde gibt es mit Andre Dreyer (Frommern) nur noch einen Spieler mit einer weißen Weste.
Am Spitzenbrett war Michael Maier gegen Klaus Fuß gut vorbereitet. Da Fuß nicht immer die besten Züge fand, konnte sich der junge Tailfinger eine vorteilhafte Stellung erspielen. Da sich Maier aber unsicher war, wie die Stellung am besten weiterzuspielen war, bot er trotz der guten Aussichten Remis an. Dieses „Geschenk“ nahm Fuß auch sofort an. Auch das Duell der Auftaktrundensieger Reginald Borkert und Georg Klaiber endete Remis. So konnte sich der Frommerner Andre Dreyer mit einem Sieg gegen Rolf Schönegg mit 2/2 die vorläufig alleinige Tabellenführung sichern.
Mit einem Sieg gegen Rainer Kraut konnte Benjamin Ehrlich seinen ersten Punkt einfahren. Ebenso wie Frank Brenner, der einen ungenauen Damenzug von Erik Adelmann ausnutze, um diese und die Partie zu gewinnen. In der 2. Runde sorgte Edwin Adelmann für eine große Überraschung, in dem er dem erfahrenen Peter Masuero ein Remis abnahm. Dabei hatte Adelmann sogar gute Gewinnchancen, nachdem er früh eine Figur gewinnen konnte. Leider konnte er den Vorteil nicht konservieren, war mit dem Remis aber natürlich hochzufrieden.
Weiter geht es mit der 3. Runde, die noch bis zum 11. Dezember ausgefochten wird. Die Einzelergebnisse und Paarungen der 2. und 3. Runde im Überblick:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Maier,Michael | (1) | – | 1. | Fuß,Klaus | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 2. | Borkert,Reginald | (1) | – | 4. | Klaiber,Georg | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 6. | Schönegg,Rolf | (1) | – | 3. | Dreyer,Andre | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Ehrlich,Benjamin | (0) | – | 10. | Kraut,Rainer | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 11. | Adelmann,Erik | (0) | – | 8. | Brenner,Frank | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 9. | Masuero,Pietro | (0) | – | 12. | Adelmann,Edwin | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Dreyer,Andre | (2) | – | 2. | Borkert,Reginald | (1½) | – | |||||
2 | 4. | Klaiber,Georg | (1½) | – | 5. | Maier,Michael | (1½) | – | |||||
3 | 1. | Fuß,Klaus | (1½) | – | 6. | Schönegg,Rolf | (1) | – | |||||
4 | 8. | Brenner,Frank | (1) | – | 7. | Ehrlich,Benjamin | (1) | – | |||||
5 | 10. | Kraut,Rainer | (0) | – | 9. | Masuero,Pietro | (½) | – | |||||
6 | 12. | Adelmann,Edwin | (½) | – | 11. | Adelmann,Erik | (0) | – |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.