News Ticker

Fabian Hollstein (Bisingen) gewinnt Bezirks-Open

Über das lange Himmelfahrtswochenende fand in unserem Vereinsheim das Bezirks-Open statt. 21 Teilnehmer kämpften um Titel und Platzierungen. Dabei waren auch 4 Albstädter (Rolf Schönegg, Michael Maier, Benjamin Ehrlich und Johannes Friedrich).

Nach 7 spannenden Runden konnte sich der Bisinger Fabian Hollstein, der lediglich gegen den 2. Platzierten ein remis abgab, mit 6,5 Punkten durchsetzen. 2. wurde der Balinger Kevin Narr, der in der 6. Runde ein weiteres remis abgeben musste. Hinter den beiden Spitzenreiter gab es bereits eine Lücke. Mit 4,5 Punkten landete der Tuttlinger Stefffen Paul auf Platz 3.

Die Albstädter schnitten unterschiedlich ab. Urgestein Rolf Schönegg konnte mit seinen 4 Punkten nicht ganz zufrieden sein, er verlor unter anderem gegen Michael Maier. Michael Maier konnte mit 3,5 Punkten den Jugendpreis gewinnen. Er schlug dabei unter anerem Rolf Schönegg und Benjamin Ehrlich. Benjamin konnte leider nicht an die Leistungen der letzten Turniere anknüpfen und holte nur 2 Punkte. Johannes Friedrich, der sein 1 Turnier mit langen Partien mitspielte, hatte schwere Brocken vor sich. Dafür schlug er sich sehr gut und erzielte ein remis gegen einen Gegner mit 1400 DWZ.

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hollstein,Fabian 1962 M SC Bisingen-Ste GER 6 1 0 6.5 29.5
2. Narr,Kevin 1975 M SV Balingen GER 5 2 0 6.0 30.0
3. Paul,Steffen 1799 M SG Donautal Tut 3 3 1 4.5 29.0
4. Hollstein,Markus 1895 M SC Bisingen-Ste GER 4 1 2 4.5 27.0
5. Hapke,Ralf 1841 M SC Bisingen-Ste GER 4 0 2 4.0 26.5
6. Müller,Karl-Heinz S 1899 M SV Balingen GER 4 0 3 4.0 24.5
7. Dreyer,Andre 1870 M SV Balingen GER 2 4 1 4.0 24.5
8. Schönegg,Rolf S 1788 M SG Turm Albstad GER 4 0 3 4.0 20.0
9. Kaufmann,Gunther 1770 M SG Donautal Tut GER 2 3 2 3.5 27.5
10. Maier,Michael J 1573 M SG Turm Albstad 3 1 3 3.5 23.5
11. Beuter,Christof 1839 M SK Horb GER 2 3 2 3.5 23.5
12. Katholnig,Uwe 1441 M SV Trossingen 3 1 3 3.5 21.5
13. Stirner,Christof J 1467 M SR Spaichingen 3 1 3 3.5 15.5
14. Hollstein,Günter 1835 * SC Bisingen-Ste GER 3 0 3 3.0 31.0
15. Gomer,Thomas 1725 M SV Balingen GER 3 0 4 3.0 26.0
16. Butz,Peter 1633 M SR Spaichingen 2 2 3 3.0 24.5
17. Haufe,Pascal 1532 M SV Trossingen 3 0 4 3.0 19.5
18. Haufe,Torben J 1059 M SV Trossingen 2 1 4 2.5 23.0
19. Ehrlich,Benjamin 1517 M SG Turm Albstad GER 2 0 5 2.0 23.0
20. Seitz,Patrick J 1211 M SR Heuberg-Gosh 2 0 5 2.0 21.5
21. Friedrich, Johann J M SG Turm Albstad 1 1 5 1.5 20.0
22. Zeldin,Boris S 1633 * SV Rottweil 0 0 1 0.0 17.5

Kommentar hinterlassen