Klaus Fuß 3. bei Bezirksblitzeinzelmeisterschaft
Am 16.03. fand in Bisingen die Bezirksblitzeinzelmeisterschaft statt. In einem gut besetzten Feld von 23 Spielern nahmen aus Albstadt Rolf Schönegg und Titelverteidiger Klaus Fuß teil.
Rolf konnte einigen starken Gegnern Punkte abnehmen und sich im Mittelfeld platzieren. Klaus wollte versuchen, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Bis zur Hälfte des Turniers musste er lediglich 1 Punkt abgeben und lag auf Kurs. Nach der Pause gab es leider eine kleine Schwächephase und er fiel etwas hinter den späteren Turniersieger zurück. Aber mit einer Siegesserie zum Schluß, konnte Klaus punktgleich mit dem 2. den 2. Platz belegen.
Damit hat sich Klaus erneut für die Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft qualifiziert, die Ende Juni stattfinden wird.
Rangliste: Stand nach der 23. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | T | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Fichter,Fabian | 2 | N | SG Schramberg-Lauterbach | GER | 22 | 16 | 5 | 1 | 18.5 | 192.5 | 16 | |||
2. | 1. | Arnold,Max | 2 | N | SF Dornstetten-Pfalzgrafe | GER | 22 | 15 | 3 | 4 | 16.5 | 167.0 | 15 | |||
3. | 3. | Fuß,Klaus | 2 | N | SG Turm Albstadt 1902 e.V | GER | 22 | 15 | 3 | 4 | 16.5 | 161.2 | 15 | |||
4. | 6. | Buschle,Lukas | 1 | N | SG Donautal Tuttlingen | GER | 22 | 14 | 3 | 5 | 15.5 | 152.0 | 14 | |||
5. | 8. | Hollstein,Markus | 1 | N | SC Bisingen-Steinhofen | GER | 22 | 13 | 3 | 6 | 14.5 | 141.2 | 13 | |||
6. | 7. | Rutz,Jürgen | 1 | N | SV Winterlingen | GER | 22 | 12 | 5 | 5 | 14.5 | 136.2 | 12 | |||
7. | 19. | Hengstler,Georg | 1 | N | SR Heuberg-Gosheim | GER | 22 | 12 | 4 | 6 | 14.0 | 137.0 | 12 | |||
8. | 10. | Günter,Alexander | 1 | N | SG Donautal Tuttlingen | GER | 22 | 12 | 3 | 7 | 13.5 | 124.5 | 12 | |||
9. | 4. | Hollstein,Fabian | 2 | N | SC Bisingen-Steinhofen | GER | 22 | 11 | 4 | 7 | 13.0 | 134.5 | 11 | |||
10. | 9. | Hollstein,Günter | 1 | N | SC Bisingen-Steinhofen | GER | 22 | 10 | 2 | 10 | 11.0 | 96.50 | 10 | |||
11. | 15. | Beuter,Christof | 1 | N | SK Horb | GER | 22 | 9 | 3 | 10 | 10.5 | 105.2 | 9 | |||
12. | 11. | Eschle,Hubert | 1 | N | SG Schramberg-Lauterbach | GER | 22 | 8 | 5 | 9 | 10.5 | 104.7 | 8 | |||
13. | 21. | Klimas,Christof | 1 | N | SG Schramberg-Lauterbach | GER | 22 | 9 | 3 | 10 | 10.5 | 88.00 | 9 | |||
14. | 14. | Birkholz,Axel,Dr. | 1 | N | SV Trossingen | GER | 22 | 7 | 5 | 10 | 9.5 | 91.00 | 7 | |||
15. | 16. | Schönegg,Rolf | 1 | N | SG Turm Albstadt 1902 e.V | GER | 22 | 8 | 3 | 11 | 9.5 | 89.50 | 8 | |||
16. | 12. | Stehle,Ottmar | 1 | N | SR Heuberg-Gosheim | GER | 22 | 7 | 5 | 10 | 9.5 | 86.75 | 7 | |||
17. | 18. | Zimmermann,Armin | 1 | N | SR Spaichingen | GER | 22 | 6 | 5 | 11 | 8.5 | 75.50 | 6 | |||
18. | 13. | Weber,Lothar | 1 | N | SR Heuberg-Gosheim | GER | 22 | 6 | 4 | 12 | 8.0 | 70.00 | 6 | |||
19. | 20. | Hapke,Yvonne,Dr. | 1 | N | W | SC Bisingen-Steinhofen | GER | 22 | 6 | 4 | 12 | 8.0 | 67.25 | 6 | ||
20. | 5. | Klaiß,Thomas | 1 | N | SF Dornstetten-Pfalzgrafe | GER | 22 | 6 | 3 | 13 | 7.5 | 87.00 | 6 | |||
21. | 17. | Melzer,Reinhold | 1 | N | SK Horb | GER | 22 | 5 | 3 | 14 | 6.5 | 51.50 | 5 | |||
22. | 23. | Sulzbacher,Kurt | 1 | N | SG Donautal Tuttlingen | GER | 22 | 3 | 4 | 15 | 5.0 | 49.25 | 3 | |||
23. | 22. | Mayer,Alexander | 1 | N | SV Trossingen | GER | 22 | 2 | 0 | 20 | 2.0 | 12.50 | 2 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.