Zwischenstand Bezirks-Open
Derzeit (29.05.-01.06.) findet in Bisingen das Bezirks-Open mit 24 Teilnehmern statt. Die 4 Albstädter starteten dabei sehr gut in die ersten beiden Runden. Der Setzlistenerste Klaus Fuß und Jugendspieler Johannes Friedrich konnten beide Partien gewinnen. Rolf Schönegg kommt auf gute 1,5 und Benjamin Ehrlich auf 1 Punkt. Damit besetzen Klaus, Johannes und Rolf in der 3. Runde die ersten drei Bretter.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fuß,Klaus | (2) | – | 6. | Weber,Lothar | (2) | – | |||||
2 | 11. | Friedrich,Johannes | (2) | – | 2. | Muschkowski,Jürgen | (2) | – | |||||
3 | 7. | Schönegg,Rolf | (1½) | – | 12. | Müller,Annette | (1½) | – | |||||
4 | 3. | Hollstein,Fabian | (1½) | – | 4. | Hollstein,Markus | (1) | – | |||||
5 | 5. | Dreyer,Andre | (1) | – | 15. | Ehrlich,Benjamin | (1) | – | |||||
6 | 22. | Steiner,Dominik | (1) | – | 8. | Ott,Frank,Dr. | (1) | – | |||||
7 | 9. | Kaufmann,Gunther | (1) | – | 17. | Seitz,Patrick | (1) | – | |||||
8 | 14. | Butz,Peter | (1) | – | 10. | Krebel,Andreas | (1) | – | |||||
9 | 13. | Zeldin,Boris | (½) | – | 23. | Sulzbacher,Kurt | (1) | – | |||||
10 | 20. | Stirner,Christof | (½) | – | 19. | Katholnig,Uwe | (½) | – | |||||
11 | 16. | Pfeiffer,Mark | (0) | – | 21. | Steiner,Johannes | (0) | – | |||||
12 | 18. | Blauditschek,Walter | (0) | – | 24. | Kurz,Björn | (0) | – |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.