News Ticker

Albstädter Wochenendturnier – Muschkowski einfach nicht zu schlagen

Nach 2010 und 2012 fand vom 08.-10.08. bereits zum dritten mal in Albstadt ein Wochenendturnier statt. Dieses Jahr fanden allerdings nur 13 Daheimgebliebene den Weg in unser Vereinsheim. Dafür bot das Teilnehmerfeld mit jungen, hungrigen Spielern sowie alten Hasen eine interessante Mischung, so dass es zu vielen spannenden Paarungen kam.

Am Ende konnte sich ganz souverän der Setzlistenerste Jürgen Muschkowski (SV Balingen) mit 4,5 Punkten und einem ganzen Punkt Vorsprung durchsetzen. Erfreulicherweise folgte auf dem 2. Platz unser Jugendspieler Johannes Friedrich mit 3,5 Punkten. Damit konnte er nochmals kräftig DWZ-Punkte sammeln. Klaus, Michael und Rolf platzierten sich jeweils im Mittelfeld.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit T E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Muschkowski,Jürgen 2 N SV Balingen GER 5 4 1 0 4.5 13.0 11.25
2. 11. Friedrich,Johannes 1 N SG Turm Albstadt 1902 e.V GER 5 3 1 1 3.5 14.0 7.75
3. 5. Müller,Karl-Heinz 1 N SV Balingen GER 5 3 1 1 3.5 13.5 8.25
4. 2. Müller,Daniel 1 N TG Biberach GER 5 3 1 1 3.5 13.0 7.75
5. 6. Dreyer,Andre 1 N SV Stockenhausen-Frommern GER 5 2 3 0 3.5 11.5 6.75
6. 3. Fuß,Klaus 1 N SG Turm Albstadt 1902 e.V GER 5 3 0 2 3.0 14.5 6.50
7. 7. Beuter,Christof 1 N SK Horb GER 5 2 1 2 2.5 13.0 3.75
8. 12. Maier,Michael 1 N SG Turm Albstadt 1902 e.V GER 5 1 3 1 2.5 11.5 4.25
9. 9. Schönegg,Rolf 1 N SG Turm Albstadt 1902 e.V GER 5 2 0 3 2.0 13.0 3.00
10. 8. Gomer,Thomas 1 N SV Balingen GER 5 2 0 3 2.0 11.0 1.50
11. 4. Keller,Joachim 1 N SV Tübingen 1870 e.V. GER 5 1 2 2 2.0 9.0 2.75
12. 10. Stroh,Valentin 1 N SV Balingen GER 5 1 1 3 1.5 12.0 1.75
13. 13. Pfeiffer,Mark 1 N SC Rangendingen GER 5 1 0 4 1.0 14.0 2.00
Foto-0019

Siegerfoto: v.r.n.l. Michael Maier (bester Jugendlicher), Johannes Friedrich (2.), Jürgen Muschkowski (1.), Turnierleiter Klaus Fuß, Karl-Heinz Müller (3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar hinterlassen