Glückliche Gesichter beim Jugend-Grand-Prix in Albstadt
Am Sonntag, den 10.12 fand der zweite Jugend-Grand-Prix in Albstadt statt. Trotz starken Schneefalls und teilweise sehr glatten Straßen fanden immerhin 63 Jugendliche den Weg in die Turn- und Festhalle nach Albstadt-Laufen. Auch zwei Gäste aus dem weit entfernten Kornwestheim fanden sich rechtzeitig im Turniersaal ein. Aus der Albstädter Jugend waren Albert Altergott (U10) und Erik Adelmann (U14) am Start. Um den Kleinen etwas mehr Spielpraxis zu vermitteln spielten die Kinder in der U8 zehn Runden und in der U10 acht Runden.
In der Altersgruppe U8 wusste Tim Nichter aus Rangendingen zu überzeugen. Er gewann alle zehn Partien und wurde somit mehr als verdient Gruppensieger. Aber auch in der U10 gab es ein perfektes Match. David Braschler vom Schachverein Bisingen-Steinhofen gewann alle acht Partien. Unser Schützling, Albert Altergott – welcher sein erstes Turnier spielte – belegte am Ende einen starken zweiten Platz.
Für die zahlreich erschienen Spaichinger gab es nicht nur viele Sachpreise, sondern auch einen Turniersieg. Marc Schmidt belegte mit sechs Siegen und einem Unentschieden den ersten Platz in der Altersgruppe U12. Erik Adelmann (Turm Albstadt) konnte seine Altersgruppe (U14) ebenso souverän gewinnen. Im gesamten Turnierverlauf gab Erik nur ein Unentschieden ab und sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung den ersten Platz.
Die Gäste aus Kornwestheim Danny Yi (DWZ 2051) und Marc Schallner (DWZ 1986) galten von Beginn an als Favoriten. Die starken Jugendspieler gaben sich auch keine Blöße und gewannen ihre Altersgruppen. Aber auch Roman Hass aus Gosheim wusste zu überzeugen. Trotz den sehr starken Spielern in den Altersgruppen U16/U18 verlor er lediglich zwei Spiele und belegte schlussendlich einen sehr starken vierten Platz.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei allen Teilnehmern, Helfern und Unterstützer bedanken.
Ranglisten der einzelnen Gruppen
Rangliste U8: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Nichter,Tim | 750 | SC Rangendingen | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
2. | Ibrahimi, Menes | SR Heuberg-Gosh | 8 | 0 | 2 | 8.0 | |
3. | Pfeffer,Leon | 769 | SC Bisingen-Ste | 6 | 0 | 4 | 6.0 |
4. | Föll, Jana | SV Stockenhause | 3 | 0 | 7 | 3.0 | |
5. | Anter,Zain | 715 | SC Bisingen-Ste | 1 | 2 | 7 | 2.0 |
6. | Nill, Felix | SC Bisingen-Ste | 0 | 2 | 8 | 1.0 |
Rangliste U10: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | |
1. | Braschler,David | SC Bisingen-Ste | 8 | 0 | 0 | 8.0 | ||
2. | Altergott, Albert | SG Turm Albstad | 4 | 1 | 3 | 4.5 | ||
3. | Altamazawi, Sami | SC Bisingen-Ste | 3 | 0 | 5 | 3.0 | ||
4. | Marsall, Ben | SV Stockenhause | 2 | 1 | 5 | 2.5 | ||
5. | Habeck, Tim | SC Oberndorf | 2 | 0 | 6 | 2.0 |
Rangliste U12: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Schmidt,Marc | 1071 | SR Spaichingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
2. | Hapke,Marvin | 1286 | SC Bisingen-Ste | 5 | 2 | 0 | 6.0 |
3. | Albrecht,Andreas | 1110 | SF Dornstetten- | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
4. | Klaiber,Maximilia | 788 | SC Nusplingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
5. | Schäfer,Neven | 923 | SC Bisingen-Ste | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
6. | Jeske, Michael | SV Stockenhause | 3 | 2 | 2 | 4.0 | |
7. | Wechtenbruch, Jam | SV Balingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | |
8. | Reiner,Samuel | SR Heuberg-Gosh | 4 | 0 | 3 | 4.0 | |
9. | Kayis, Serkhan | SC Nusplingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | |
10. | Hua,Kevin | SF Dornstetten- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
11. | Beck,Matthias | SC Nusplingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
12. | Bober,Janis | SR Heuberg-Gosh | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
13. | Scharkin, Anastas | SV Balingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
14. | Grathwohl,Felix | SV Balingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
15. | Schilling,Lukas | SC Nusplingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
16. | Schmidt,Luis Aure | 760 | SF Geislingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
17. | Haas, Fabian | SV Balingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | |
18. | Lessing,Lucas | SR Heuberg-Gosh | 2 | 0 | 5 | 2.0 | |
19. | Schlotter, Lukas | SV Balingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | |
20. | Dräger, Paul | SC Oberndorf | 0 | 1 | 6 | 0.5 |
Rangliste U14: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Adelmann,Erik | 1317 | SG Turm Albstad | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
2. | Parshin,Wladimir | 1197 | SV Rottweil | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
3. | Karle,Sam | 1196 | SC Nusplingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
4. | Schlotter,Laurin | SV Balingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | |
5. | Schlaich, Leonard | SC Oberndorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | |
6. | Grimm,Roland | 777 | SR Spaichingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
7. | Leute,Kai Felix | SV Balingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | |
8. | Schmidt,Felix | 781 | SR Spaichingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
9. | Anter,Jad | 962 | SC Bisingen-Ste | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
10. | Welte, Tim | SV Stockenhause | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
11. | Weber,Simon | 776 | SR Heuberg-Gosh | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
12. | Städele,Marco | SR Spaichingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
13. | Bistram,Lars | 832 | SC Rangendingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
14. | Anagnostopoulos, | SR Spaichingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | |
15. | Süss,Marlon | 775 | SR Spaichingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 |
Rangliste U16/U18: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Yi,Danny | U18 | 2051 | SF Kornwestheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
2. | Schallner,Marc | 1986 | SF Kornwestheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | |
3. | Steiner,Dominik | 1764 | SR Heuberg-Gosh | 5 | 1 | 1 | 5.5 | |
4. | Hass,Roman | 959 | SR Heuberg-Gosh | 5 | 0 | 2 | 5.0 | |
5. | Hengstler,Lukas | 1290 | SR Spaichingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | |
6. | Bueble,Joschua | 1746 | SV Stockenhause | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
7. | Lazarz,Weronika | U18 | 1354 | SC Nusplingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
8. | Preuß,Julian | 1236 | SC Villingen-Sc | 2 | 3 | 2 | 3.5 | |
9. | Raible,Marvin Luc | U18 | 926 | SV Balingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
10. | Schilling, Yannic | SC Nusplingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | ||
11. | Wäschle,Lennart | 1063 | SC Nusplingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
12. | Schlaich, Antonia | U18 | SC Oberndorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
12. | Rothacher,Moritz | SV Stockenhause | 3 | 0 | 4 | 3.0 | ||
14. | Raible,Elias Noah | 736 | SV Balingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
15. | Egler,Andre | SR Heuberg-Gosh | 2 | 1 | 4 | 2.5 | ||
16. | Braun,Robert | 752 | SR Heuberg-Gosh | 2 | 1 | 4 | 2.5 | |
17. | Vicol, Adina | SC Nusplingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.