Klaus Fuß (mal wieder) Bezirksblitzeinzelmeister
Aufgrund von Corona waren in den letzten beiden Jahren leider fast keine Turniere möglich, außer diese wurden online gespielt. Darum war es sehr erfreulich, dass am 23.01.2022 die Bezirksblitzeinzelmeisterschaft in Spaichingen stattfinden konnte.
Trotz Maskenpflicht am Brett fanden sich 21 Spieler ein, um mal nicht nur gegen die eigenen Vereinskameraden beim Spielabend zu zocken. Auch in der Spitze war das Feld gut besetzt. Allerdings merkte man doch, dass es ein Unterschied zwischen Präsenz und online gibt. So gibt es natürlich kein beserken, premoven, die Uhr musste selbst gedrückt werden und Figuren konnten umfliegen.
Aus Albstadt war Spitzenspieler und Bezirksspielleiter Klaus Fuß mit von der Partie. Da er aber bereits die erste Partie verlor und auch in der Folge nicht ganz überzeugte und ihm Fortuna ein ums andere Mal zur Seite stehen musste, hatte er wenig Hoffnungen auf den erneuten Titel. Allerdings taten sich auch die anderen Mitfavoriten schwer und gaben immer wieder halbe oder gar ganze Punkte ab. Dadurch konnte sich der weiterkämfende Klaus Fuß weiter in der Spitzengruppe halten. Kurz vor Schluss sprang er an die Spitze und konnte mit einem starken Schlussspurt tatsächlich noch den TItel erringen, wie bereits zuvor in den Jahren 2018 bis 2020.
Hinter Klaus Fuß reihten sich die üblichen Verdächtigen Kevin Narr (Frommern), Kurt Sulzbacher (Tuttlingen), Peter Goldinger (Pfalzgrafenweiler) und Jürgen Rutz (Winterlingen) ein.
Am 12.02.2022 findet bereits die Württembergische statt, bei der Klaus Fuß allerdings als Mitglied des Verbandsspielausschusses als Turnierleiter und Schiedsrichter fungieren wird.
R. | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuß,Klaus | 2069 | Albstadt | 15 | 2 | 3 | 16.0 | 145.2 | ||||
2. | Narr,Kevin | 2125 | Frommern | 14 | 3 | 3 | 15.5 | 138.2 | ||||
3. | Sulzbacher,Kurt | 1707 | Tuttlingen | 12 | 5 | 3 | 14.5 | 127.7 | ||||
4. | Goldinger,Peter | 2063 | Pfalzgrafenweiler | 13 | 3 | 4 | 14.5 | 125.7 | ||||
5. | Rutz,Jürgen | 1907 | Winterlingen | 12 | 4 | 4 | 14.0 | 123.0 | ||||
6. | Narr,Matthias | 1884 | Gosheim | 10 | 5 | 5 | 12.5 | 99.25 | ||||
7. | Günter,Alexander | 1995 | Tuttlingen | 10 | 4 | 6 | 12.0 | 99.75 | ||||
8. | Dreyer,Andre | 1868 | Frommern | 6 | 11 | 3 | 11.5 | 94.50 | ||||
9. | Müller,Thomas | 1980 | Schömberg | 9 | 5 | 6 | 11.5 | 89.25 | ||||
10. | Schuler,Daniel | 1660 | Schramberg | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 97.00 | ||||
11. | Bueble,Joschua | 1900 | Frommern | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 96.50 | ||||
12. | Gomer,Thomas | 1779 | SV Balingen | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 84.00 | ||||
13. | Karle,Sam | 1598 | SC Nusplingen | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 83.75 | ||||
14. | Kulm,Justin | 1660 | Tuttlingen | 8 | 4 | 8 | 10.0 | 93.75 | ||||
15. | Mischin,Victor | 1679 | SV Trossingen | 6 | 5 | 9 | 8.5 | 63.50 | ||||
16. | Urbancsek,Levente | 1694 | SV Rottweil | 6 | 2 | 12 | 7.0 | 56.50 | ||||
17. | Panek,Felix | 1400 | Tuttlingen | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 44.25 | ||||
18. | Föst,Kai | 1566 | SV Balingen | 3 | 3 | 14 | 4.5 | 25.75 | ||||
19. | Hengstler,Lukas | 1582 | SR Spaichingen | 3 | 2 | 15 | 4.0 | 24.50 | ||||
20. | Grimm,Roland | 1523 | SR Spaichingen | 3 | 1 | 16 | 3.5 | 14.25 | ||||
21. | Mweer,Mustafa | SV Trossingen | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.