News Ticker

Klaus Fuß wird Vizemeister im Bezirk

Spitzenspiel zwischen Muschkowski (links) und Fuß (rechts) Spitzenspiel zwischen Muschkowski (links) und Fuß (rechts)

Alljährlich findet über das lange Himmelfahrtswochenende das Bezirks-Open in der Region Alb-Schwarzwald statt. In Trossingen kämpften diesmal 24 Denksportler, darunter die Albstädter Klaus Fuß und Benjamin Ehrlich, um gute Platzierungen.

Bezirksspielleiter Klaus Fuß, 2. der Setzliste, rechnete sich durchaus Chancen auf den Titel aus. Allerdings hatte er gleich in der 1. Runde einen Blackout. Lediglich dem jugendlichen Überschwang und Unvermögen seines Gegners war es zu verdanken, dass er mit einem blauen Auge und einem Remis davonkam. Nach 2 Siegen kam es in der 4. Runde zum Spitzenspiel mit dem Topgesetzten Jürgen Muschkowski (Balingen). Nach interessantem Partieverlauf einigten sich die Spieler auf ein Remis. Es folgten noch 2 Siege. Inzwischen punktgleich ging es in der letzten Runde ins Fernduell im Titelkampf mit Muschkowski. Zwar spielte Muschkowski lediglich Remis, doch konnte der Albstädter nicht davon profitieren. Fuß konnte sich eine aussichtsreiche Stellung erarbeiten, diese aber nicht zum Sieg verwerten und musste sich mit einem Remis begnügen. Damit kamen Fuß und Muschkowski punktgleich ins Ziel. Die Wertung sah Muschkowski knapp vorne. Damit musste sich Klaus Fuß mit dem 2. Platz zufrieden geben.

Benjamin Ehrlich konnte zwar mit einem Sieg ins Turnier starten, allerdings agierte er in der Folge etwas unglücklich und ließ einige Punkte liegen. Erst zum Ende hin konnte er sein Können noch einmal aufblitzen lassen. Mit 3 Punkten verkaufte er sich etwas unter Wert und landete in der unteren Tabellenhälfte.

Bezirks-Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit T E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh H.Pa
1. 1. Muschkowski,Jürgen 2 N SV Balingen GER 7 4 3 0 5.5 30.0
2. 2. Fuß,Klaus 2 N SG Turm Albstadt GER 7 4 3 0 5.5 29.0
3. 5. Beuter,Christof 1 N SK Horb GER 7 5 0 2 5.0 28.0
4. 11. Zimmermann,Armin 1 N SR Spaichingen GER 7 2 5 0 4.5 28.0
5. 3. Birkholz,Axel,Dr. 1 N SR Spaichingen GER 7 3 3 1 4.5 27.5
6. 9. Kaufmann,Gunther 1 N SG Donautal Tuttlingen GER 7 4 0 3 4.0 27.5
7. 6. Weber,Lothar 1 N SR Heuberg-Gosheim GER 7 3 2 2 4.0 26.5
8. 15. Krebel,Andreas 1 N SV Balingen GER 7 2 4 1 4.0 26.5
9. 4. Günter,Alexander 1 N SG Donautal Tuttlingen GER 7 4 0 3 4.0 25.5
10. 7. Altimira,Jordi 1 N SV Rottweil GER 6 2 3 1 3.5 27.5
11. 20. Stirner,Christof 1 N SR Spaichingen GER 7 2 3 2 3.5 25.5
12. 14. Sulzbacher,Kurt 1 N SG Donautal Tuttlingen GER 7 1 5 1 3.5 24.5
13. 8. Seitz,Patrick 1 N SR Heuberg-Gosheim GER 7 3 1 3 3.5 22.5
14. 16. Katholnig,Uwe 1 N SV Trossingen GER 7 2 3 2 3.5 19.0
15. 10. Steiner,Dominik 1 N SR Heuberg-Gosheim GER 7 1 4 2 3.0 25.0
16. 19. Filipovic,Ivan 1 N SG Donautal Tuttlingen CRO 7 3 0 4 3.0 24.5
17. 23. Schrägle,Thorsten 1 N SR Spaichingen GER 7 2 2 3 3.0 24.5
18. 12. Ehrlich,Benjamin 1 N SG Turm Albstadt GER 7 2 2 3 3.0 23.0
19. 22. Blauditschek,Walter 1 N SR Spaichingen GER 7 1 3 3 2.5 22.0
20. 21. Klein,Sebastian 1 N SR Spaichingen GER 7 1 3 3 2.5 20.5
21. 18. Mayer,Alexander 1 N SV Trossingen GER 7 1 2 4 2.0 23.0
22. 17. Bastian,Dennis 1 N SG Donautal Tuttlingen GER 7 0 4 3 2.0 22.5
23. 24. Blanke,Bernd 1 N * SV Trossingen GER 5 1 1 3 1.5 17.0
24. 13. Feist,Hans 1 N * SV Schömberg GER 4 1 0 3 1.0 19.5

 

Kommentar hinterlassen