News Ticker

Wochenendturnier Albstadt

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh
1. Müller, Karl-Heinz 1872 SV Balingen 12s1 13w1 2s½ 3w½ 7s1 4.0 12.0
2. Muschkowski, Jürgen 2027 SV Balingen 5w½ 6s1 1w½ 9s1 3s½ 3.5 15.5
3. Hollstein, Markus 1837 SC Bisingen-Steinhof 11w1 4w½ 10s1 1s½ 2w½ 3.5 15.0
4. Buschle, Lukas 1982 SG Donautal Tuttling 7w1 3s½ 9w½ 5s½ 8w1 3.5 13.5
5. Gomer, Dieter 1708 SV Balingen 2s½ 10w0 14s1 4w½ 12s1 3.0 11.5
6. Narr, Kevin 2020 SV Balingen 8s0 2w0 11s1 13w1 9s1 3.0 11.0
7. Gomer, Thomas 1655 SV Balingen 4s0 11w1 8s½ 10w1 1w0 2.5 14.0
8. Paul, Steffen 1703 SG Donautal Tuttling 6w1 9s0 7w½ 12s1 4s0 2.5 12.5
9. Schönegg, Rolf 1785 SG Turm Albstadt 10s½ 8w1 4s½ 2w0 6w0 2.0 14.5
10. Ehrlich, Benjamin 1255 SG Turm Albstadt 9w½ 5s1 3w0 7s0 14w½ 2.0 12.0
11. Appenzeller, Markus 1429 SG Turm Albstadt 3s0 7s0 6w0 14w1 13s1 2.0 11.0
12. Masuero, Pietro 1613 SG Turm Albstadt 1w0 14s½ 13s1 8w0 5w0 1.5 11.5
13. Kaufmann, Gunther 1749 SG Donautal Tuttling 14w1 1s0 12w0 6s0 11w0 1.0 11.5
14. Jenter, Thomas SV Balingen 13s0 12w½ 5w0 11s0 10s½ 1.0 9.5

 

Kommentar hinterlassen