Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hechingen 2 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5 | 10 | 23,0 |
2 | SG Turm Albstadt 3 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5 | 7 | 18,0 |
3 | SV Rangendingen 3 | 1,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 5 | 4 | 14,5 |
4 | SV Balingen 5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 5 | 4 | 12,5 |
5 | SF Geislingen 3 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 6,0 | 5 | 3 | 12,5 |
6 | SV Stockenhausen-Frommern 3 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | ** | 5 | 2 | 9,5 |
Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt