News Ticker

DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Sinz,Bernhard 2272 94
2 Gohil,Harry 2228 108
3 Jovalekic,Oliver 2141 66
4 Blickle,Wolfgang 2040 4
5 Fuß,Klaus 2038 135
6 Liebhart,Marcel 1991 88
7 Schönegg,Thomas 1966 101
8 Jendel,Christian 1930 36
9 Rukwid,Marc 1923 122
10 Jäger,Mario 1918 20
11 Tönnies,Michael 1889 39
12 Günther,Christian 1855 58
13 Mattes,Gunter 1812 29
14 Jovalekic,Aleksandar 1798 59
15 Borkert,Reginald 1791 46
16 Sinz,Carsten 1764 48
17 Günther,Tobias 1747 5
18 Friedrich,Johannes 1722 24
19 Hovhannisyan,Artur 1718 19
20 Blickle,Horst 1716 25
21 Maier,Michael 1709 52
22 Schönegg,Rolf 1664 124
23 Hetsch,Michael 1645 31
24 Brenner,Frank 1641 81
25 Schönegg,Alexander 1630 63
26 Ehrlich,Benjamin Lutz 1584 69
27 Masuero,Pietro 1538 83
28 Scharlach,Susanne 1537 41
29 Wendorf,Klaus-Dieter 1517 39
30 Appenzeller,Markus 1512 40
31 Schönegg,Helmuth 1485 73
32 Adelmann,Erik 1399 14
33 Resele,Maximilian 1374 8
34 Boschanski,Jürgen 1349 53
35 Vujic,Bozo 1316 40
36 Heiberger,Nikolaus 1310 23
37 Adelmann,Edwin 1295 8
38 Wendorf,Ursula 1264 10
39 Maier,Edgar 1250 23
40 Kraut,Rainer 1228 6
41 Trinh,Minh Khang 1091 5
42 Hermann,Dustin 1084 3
43 Herzen-Schönegg,Julia 1049 9
44 Raiser,Klaus 1046 11
45 Wechter,Matthias 1014 20
46 Merz,Samuel Vaios 919 8
47 Rössel,Florian 900 1
48 Gocia,Marian Eduard 816 1
49 Koc,Erdinc 754 4
50 Hipp,Joachim
51 Trötschel,Uwe
52 Heinzelmann,Karin
53 Homolka,Ruth
54 Rose,Gerlinde
55 Weiß,Maximilian
56 Adelmann,Sarah
57 Maier,Paul Maximilian
58 Tosun,Akif
59 Tosun,Serife
60 Heim,Nicolas Clemens
61 Ievleva,Nicole
62 Ievleva,Evelina
63 Semke,Paul
64 Moosmann,Finn Alexander
65 Fischer,Felix Paul
66 Cakir,Mustafa Mete
67 Cakir,Ela
68 Epple,Olga
69 Hartmann,Jannik
70 Kahriman,Yigit
71 Al Dakheel,Ram
72 Moosmann,Nico Raphael
73 Schneider,Aaron
74 Schairer,Tung Sigurd
75 Rudenko,Denys
76 Tamas,Cosmina Alina
77 Schwab,Amely Lilu
78 Wechter,Carolin