News Ticker

DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Sinz,Bernhard 2272 94
2 Gohil,Harry 2228 108
3 Jovalekic,Oliver 2141 66
4 Blickle,Wolfgang 2040 4
5 Fuß,Klaus 2033 136
6 Liebhart,Marcel 1983 90
7 Schönegg,Thomas 1966 101
8 Jendel,Christian 1930 36
9 Jäger,Mario 1918 20
10 Tönnies,Michael 1889 39
11 Rukwid,Marc 1873 124
12 Günther,Christian 1868 60
13 Mattes,Gunter 1812 29
14 Jovalekic,Aleksandar 1798 59
15 Borkert,Reginald 1791 46
16 Sinz,Carsten 1764 48
17 Günther,Tobias 1747 5
18 Hovhannisyan,Artur 1734 20
19 Friedrich,Johannes 1722 24
20 Blickle,Horst 1716 25
21 Maier,Michael 1709 52
22 Hetsch,Michael 1645 31
23 Brenner,Frank 1641 81
24 Schönegg,Alexander 1619 65
25 Hovhannisyan,Edik 1609 3
26 Ehrlich,Benjamin Lutz 1588 70
27 Scharlach,Susanne 1537 41
28 Wendorf,Klaus-Dieter 1517 39
29 Appenzeller,Markus 1512 40
30 Schönegg,Helmuth 1485 73
31 Masuero,Pietro 1455 85
32 Adelmann,Erik 1399 14
33 Resele,Maximilian 1389 9
34 Riekert,Luca 1378 3
35 Vujic,Bozo 1316 40
36 Heiberger,Nikolaus 1310 23
37 Adelmann,Edwin 1295 8
38 Boschanski,Jürgen 1293 54
39 Voelter,Arne 1287 23
40 Wendorf,Ursula 1264 10
41 Maier,Edgar 1256 24
42 Kraut,Rainer 1228 6
43 Rössel,Florian 1206 5
44 Trinh,Minh Khang 1108 6
45 Hermann,Dustin 1084 3
46 Herzen-Schönegg,Julia 1049 9
47 Raiser,Klaus 1046 11
48 Wechter,Matthias 1014 20
49 Merz,Samuel Vaios 969 11
50 Scharlach,Laura 831 2
51 Gocia,Marian Eduard 816 1
52 Semke,Paul 807 1
53 Zeiler,Jonathan Matteo 780 2
54 Koc,Erdinc 754 4
55 Hipp,Joachim
56 Heinzelmann,Karin
57 Homolka,Ruth
58 Rose,Gerlinde
59 Weiß,Maximilian
60 Adelmann,Sarah
61 Maier,Paul Maximilian
62 Tosun,Akif
63 Tosun,Serife
64 Ievleva,Nicole
65 Ievleva,Evelina
66 Moosmann,Finn Alexander
67 Cakir,Mustafa Mete
68 Cakir,Ela
69 Epple,Olga
70 Hartmann,Jannik
71 Kahriman,Yigit
72 Moosmann,Nico Raphael
73 Schneider,Aaron
74 Schairer,Tung Sigurd
75 Rudenko,Denys
76 Tamas,Cosmina Alina
77 Schwab,Amely Lilu
78 Wechter,Carolin
79 Vosseler,Hannes
80 Schuhmacher,Paul
81 Eitel,Ian Oliver