News Ticker

DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Sinz,Bernhard 2272 94
2 Gohil,Harry 2227 108
3 Jovalekic,Oliver 2141 66
4 Blickle,Wolfgang 2040 4
5 Fuß,Klaus 2038 135
6 Liebhart,Marcel 2005 89
7 Schönegg,Thomas 1966 101
8 Jendel,Christian 1930 36
9 Jäger,Mario 1918 20
10 Tönnies,Michael 1889 39
11 Rukwid,Marc 1887 123
12 Günther,Christian 1875 59
13 Mattes,Gunter 1812 29
14 Jovalekic,Aleksandar 1798 59
15 Borkert,Reginald 1791 46
16 Sinz,Carsten 1764 48
17 Günther,Tobias 1747 5
18 Hovhannisyan,Artur 1734 20
19 Friedrich,Johannes 1722 24
20 Blickle,Horst 1716 25
21 Maier,Michael 1709 52
22 Hetsch,Michael 1645 31
23 Brenner,Frank 1641 81
24 Schönegg,Alexander 1630 64
25 Hovhannisyan,Edik 1609 3
26 Ehrlich,Benjamin Lutz 1584 69
27 Scharlach,Susanne 1537 41
28 Masuero,Pietro 1524 84
29 Wendorf,Klaus-Dieter 1517 39
30 Appenzeller,Markus 1512 40
31 Schönegg,Helmuth 1485 73
32 Adelmann,Erik 1399 14
33 Resele,Maximilian 1389 9
34 Boschanski,Jürgen 1349 53
35 Vujic,Bozo 1316 40
36 Heiberger,Nikolaus 1310 23
37 Adelmann,Edwin 1295 8
38 Voelter,Arne 1287 23
39 Wendorf,Ursula 1264 10
40 Maier,Edgar 1250 23
41 Kraut,Rainer 1228 6
42 Trinh,Minh Khang 1091 5
43 Hermann,Dustin 1084 3
44 Herzen-Schönegg,Julia 1049 9
45 Raiser,Klaus 1046 11
46 Wechter,Matthias 1014 20
47 Merz,Samuel Vaios 989 9
48 Rössel,Florian 970 3
49 Gocia,Marian Eduard 816 1
50 Koc,Erdinc 754 4
51 Hipp,Joachim
52 Heinzelmann,Karin
53 Homolka,Ruth
54 Rose,Gerlinde
55 Weiß,Maximilian
56 Adelmann,Sarah
57 Maier,Paul Maximilian
58 Tosun,Akif
59 Tosun,Serife
60 Ievleva,Nicole
61 Ievleva,Evelina
62 Semke,Paul
63 Moosmann,Finn Alexander
64 Cakir,Mustafa Mete
65 Cakir,Ela
66 Epple,Olga
67 Hartmann,Jannik
68 Kahriman,Yigit
69 Al Dakheel,Ram
70 Moosmann,Nico Raphael
71 Schneider,Aaron
72 Schairer,Tung Sigurd
73 Rudenko,Denys
74 Tamas,Cosmina Alina
75 Schwab,Amely Lilu
76 Wechter,Carolin
77 Vosseler,Hannes
78 Scharlach,Laura
79 Schuhmacher,Paul
80 Zeiler,Jonathan Matteo
81 Eitel,Ian Oliver