Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Albstadt 2 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 16 | 47,0 |
2 | SC Hechingen 1 | 4,5 | ** | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 9 | 14 | 44,0 |
3 | SV Rangendingen 2 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 13 | 39,0 |
4 | SK Horb 2 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | ** | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 9 | 10 | 40,0 |
5 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | ** | 3,5 | 8,0 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | 9 | 9 | 40,0 |
6 | SG Dotternhausen 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 9 | 9 | 35,0 |
7 | SR Spaichingen 3 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 6 | 29,5 |
8 | SR Heuberg-Gosheim 2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 9 | 5 | 28,5 |
9 | SV Stockenhausen-Frommern 2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 6,5 | ** | 0,0 | 9 | 5 | 24,0 |
10 | SC Klosterreichenbach 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | ** | 9 | 3 | 32,0 |
Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt