News Ticker

1. Mannschaft

Landesliga Alb/Schwarzwald 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SV Balingen 1 ** 5,0 5,5 4,0 6,0 5,5 5,0 6,5 7 13 37,5
2 SR Spaichingen 1 ** 4,0 4,0 4,5 5,5 5,0 5,5 5,0 7 12 33,5
3 SG Turm Albstadt 1 3,0 4,0 ** 4,0 4,5 4,5 6,5 7,0 7 10 33,5
4 SV Rottweil 1 2,5 4,0 ** 6,0 5,0 4,5 4,5 2,5 7 9 29,0
5 SC Bisingen-Steinhofen 1 4,0 3,5 2,0 ** 3,5 4,0 5,0 6,0 7 6 28,0
6 SR Heuberg-Gosheim 1 2,0 4,0 3,0 4,5 ** 4,0 4,0 4,0 7 6 25,5
7 SC Nusplingen 1 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 ** 5,5 5,5 7 5 27,0
8 SK Horb 1 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 ** 4,5 4,5 7 5 26,0
9 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 2,5 1,5 5,5 3,0 4,0 2,5 3,5 ** 7 3 22,5
10 SV Stockenhausen-Frommern 1 1,5 3,0 1,0 2,0 4,0 2,5 3,5 ** 7 1 17,5

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt