2. Runde Albstädter Stadtmeisterschaft
Kurz vor Weihnachten wurde auch die 2. Runde beendet, in der es nur Weißsiege gab.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| T | Teilnehmer | Pu | – | Teilnehmer | Pu | Ergebs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuß,Klaus | (1) | – | Bissbort,Julian | (1) | 1 – 0 | |||||||
| 2 | Mamani Orozco,Ca | (1) | – | Müller,Thomas | (½) | 1 – 0 | |||||||
| 3 | Rössel,Florian | (½) | – | Hermann,Dustin | (0) | 1 – 0 | |||||||
| 4 | Ehrlich,Benjamin | (0) | – | Klimovich,Maximi | (0) | 1 – 0 | |||||||
Bitte beachtet, dass sich der Endtermin für die 3. Runde um eine Woche verschoben hat – 03.02.2026
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| T | Teilnehmer | Pu | – | Teilnehmer | Pu | Ergeb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamani Orozco,Ca | (2) | – | Fuß,Klaus | (2) | – | |||||||
| 2 | Bissbort,Julian | (1) | – | Rössel,Florian | (1½) | – | |||||||
| 3 | Müller,Thomas | (½) | – | Ehrlich,Benjamin | (1) | – | |||||||
| 4 | Hermann,Dustin | (0) | – | Klimovich,Maximi | (0) | – | |||||||
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.