Spannung bei der Offenen Albstädter Stadtmeisterschaft
Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft könnte es spannender nicht sein. Nach 5 von 7 Runden führt zwar der Favorit Rolf Schönegg mit 4 Punkten, allerdings sitzen ihm gleich 3 Spieler mit 3, 5 Punkten im Nacken. Die Verfolger sind: die einzigste Dame im Feld, Yvonne Hapke aus Bisingen, Waldemar Rosenfeld aus Geislingen und unser Nachwuchstalent Michael Maier. In der nächsten Runde, die am Freitag, den 02.03.2012 gespielt wird, kommt es unter anderem zum Spitzenspiel zwischen Rolf Schönegg und Michael Maier. Bei der letztjährigen Stadtmeisterschaft konnte sich Michael Maier bei dieser Paarung durchsetzen, daher wird Rolf Schönegg in diesem Jahr gewarnt sein.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schönegg, Rolf | 1834 | SG Turm Albstadt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | |||
2. | Rosenfeld, Waldem | 1663 | SF Geislingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 9.25 | |||
3. | Hapke, Yvonne | 1669 | SC Bisingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.00 | |||
4. | Maier, Michael | 1359 | SG Turm Albstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | |||
5. | Appenzeller, Mark | 1432 | SG Turm Albstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |||
6. | Zielinski, Slawom | 1564 | SG Turm Albstadt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.75 | |||
7. | Ehrlich, Benjamin | 1188 | SG Turm Albstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 2.75 | |||
8. | Masuero, Pietro | 1571 | SG Turm Albstadt | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.