Fuß weiterhin König von Albstadt
Bei der Albstädter Stadtmeisterschaft im Schach ging es am 17. April 2015 in die letzte Runde. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl kam es dabei leider zu einigen ungleichen Duellen.
Trotz des großen Spielstärkenunterschiedes konnte beispielsweise Rainer Kraut, der nach Startschwierigkeiten immer besser ins Turnier gefunden hatte, gegen Klaus Fuß gut mithalten. Die wenigen kleinen Ungenauigkeiten von Kraut nutzte Fuß letztendlich gnadenlos aus und sicherte sich damit den vollen Punkt. Damit verteidigte Turnierfavorit und Turnierleiter Fuß die Tabellenspitze und wurde mit 6,5/7 Punkten überlegener Albstädter Stadtmeister. Auf den Podestplätzen folgen Altmeister Rolf Schönegg mit 5 Punkten und Jugendtrainer Benjamin Ehrlich mit 4,5 Punkten. Diese beiden Spieler trennten sich in der letzten Runde Remis. Michael Maier und Frank Brenner konnten sich mit einem souveränen Schlussrundensiegen auf den 4. Platz bzw. 5. Platz schieben.
Damit ist die Albstädter Stadtmeisterschaft 2014/2015 bereits schon wieder Geschichte. Bleibt zu hoffen, dass in der kommenden Spielzeit die Dominanz des Seriensiegers durchbrochen werden kann.
Die Einzelergebnisse der siebten Runde sowie die Abschlusstabelle im Überblick:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Kraut,Rainer | (2) | – | 1. | Fuß,Klaus | (5½) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Ehrlich,Benjamin | (4) | – | 4. | Schönegg,Rolf | (4½) | ½ – ½ | |||||
3 | 8. | Masuero,Pietro | (3) | – | 5. | Maier,Michael | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Brenner,Frank | (3) | – | 10. | Voelter,Arne | (3) | 1 – 0 | |||||
5 | 9. | Maltese,Michael | (1½) | – | 11. | Maltese,Maurice | (1) | – – – |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Fuß,Klaus | 1998 | SG Turm Albstad | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | ||
2. | Schönegg,Rolf | 1732 | SG Turm Albstad | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||
3. | Ehrlich,Benjamin | 1560 | SG Turm Albstad | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | ||
4. | Maier,Michael | 1664 | SG Turm Albstad | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | ||
5. | Brenner,Frank | 1590 | SG Turm Albstad | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | ||
6. | Voelter,Arne | 1245 | SG Turm Albstad | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | ||
7. | Masuero,Pietro | 1533 | SG Turm Albstad | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | ||
8. | Friedrich,Johanne | 1736 | * | SG Turm Albstad | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 27.5 | |
9. | Kraut,Rainer | SG Turm Albstad | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | |||
10. | Maltese,Michael | 1438 | SG Turm Albstad | ITA | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 23.5 | ||
11. | Maltese,Maurice | 1062 | SG Turm Albstad | GER | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 22.5 | ||
12. | Hovhannisyan,Artu | 1784 | * | SG Turm Albstad | ARM | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.5 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.