News Ticker

Fuß mit knapp 50% bei Württembergischer

Auch dieses Jahr stellte Albstadt wieder einen Vertreter an de Württembergischen Blitzschachmeisterschaft. Klaus Fuß kam mit 11.5 Punkten nach 25 Runden ins Ziel und konnte trotz dem ein oder anderen verschenkten Punkt zufrieden sein. Sieger wurde FM Jens Hirneise aus Deizisau.

Details finden sich hier.

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg Siege
1. Hirneise, Jens 2311 SF Deizisau 25 19 4 2 21.0 242.50 19
2. Heidenfeld, Mark 2367 SV Jedesheim 1921 25 19 3 3 20.5 234.50 19
3. Gheng, Josef 2330 SC Erdmannhausen 25 18 3 4 19.5 224.50 18
4. Tran, Thanh Kien 2135 SC Böblingen 1975 e.V. 25 16 4 5 18.0 198.00 16
5. Bräuning, Rudolf Wilhelm 2352 SK Bebenhausen 1992 25 16 4 5 18.0 191.75 16
6. Stiller, Patrick, Dr. 2182 Post-SV Ulm 25 14 5 6 16.5 181.50 14
7. Junesch, Gerhard 2264 SC Erdmannhausen 25 13 4 8 15.0 161.25 13
8. Reck, Moritz 2141 TSV Schönaich 25 14 2 9 15.0 156.00 14
9. Fischer, André 2234 TG Biberach 25 11 8 6 15.0 153.50 11
10. Kabisch, Thilo 2331 SK Schmiden/Cannstatt 25 12 5 8 14.5 155.25 12
11. Keilhack, Harald 2250 SC Feuerbach e. V. 25 9 11 5 14.5 147.00 9
12. Fichter, Fabian 2137 SG Schramberg-Lauterbach 25 11 7 7 14.5 139.00 11
13. Weigand, Bernhard 2188 SV Nürtingen 1920 25 12 3 10 13.5 139.75 12
14. Maisch, Julian 2116 SF 59 Kornwestheim 25 12 2 11 13.0 151.00 12
15. Buschle, Lukas 2042 SG Donautal Tuttlingen 25 10 5 10 12.5 126.75 10
16. Fuß, Klaus 2055 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 25 10 3 12 11.5 104.00 10
17. Haas, Wilhelm 2161 SK Wernau 25 9 4 12 11.0 103.50 9
18. Weidel, Albrecht 2090 TG Biberach 25 9 2 14 10.0 106.00 9
19. Vogel, Martin 2136 SF Nabern 25 7 5 13 9.5 99.50 7
20. Hallmann, Norbert 2094 SF 47 Neckartenzlingen 25 7 5 13 9.5 84.25 7
21. Dzelilovic, Biran 1942 SF 90 Spraitbach e.V. 25 7 4 14 9.0 84.50 7
22. Mages, Steffen 2081 SK Schwäbisch Hall 25 6 5 14 8.5 81.50 6
23. Ullmann, Juergen 2071 SK Sontheim/Brenz e.V. 25 7 2 16 8.0 59.50 7
24. Fischer, Thomas, Dr. 1938 SC Grunbach 25 3 3 19 4.5 33.50 3
25. Tsolakidis, Paschalis 2058 DJK Stuttgart-Süd 25 2 1 22 2.5 14.00 2
26. Bacher, Eugen 1837 SF Plochingen 25 0 0 25 0.0 0.00 0

Kommentar hinterlassen