News Ticker

Stadtmeisterschaft geht in die heiße Phase

Neues Vereins-Poloshirt Neues Vereins-Poloshirt
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Fuß,Klaus (3½) 2. Borkert,Reginald (2½) 1 – 0
2 8. Brenner,Frank (2½) 3. Dreyer,Andre (2½) ½ – ½
3 5. Maier,Michael (2½) 7. Ehrlich,Benjamin (2½) 1 – 0
4 4. Klaiber,Georg (2) 6. Schönegg,Rolf (2) 1 – 0
5 9. Masuero,Pietro (1) 11. Adelmann,Erik (1) 1 – 0
6 10. Kraut,Rainer (1) 12. Adelmann,Edwin (1) ½ – ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Klaiber,Georg (3) 1. Fuß,Klaus (4½)  –
2 5. Maier,Michael (3½) 8. Brenner,Frank (3)  –
3 3. Dreyer,Andre (3) 10. Kraut,Rainer (1½)  –
4 2. Borkert,Reginald (2½) 9. Masuero,Pietro (2)  –
5 7. Ehrlich,Benjamin (2½) 12. Adelmann,Edwin (1½)  –
6 6. Schönegg,Rolf (2) 11. Adelmann,Erik (1)  –

 

 

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang   Teilnehmer Verein/Ort   G S R V Punk Buchh
1. Fuß,Klaus SG Turm Albstadt 5 4 1 0 4.5 21.5
2. Maier,Michael SG Turm Albstadt 5 2 3 0 3.5 21.0
3. Dreyer,Andre SV Stockenhausen-Frommern 5 2 2 1 3.0 20.5
4. Klaiber,Georg SC Nusplingen 5 2 2 1 3.0 18.0
5. Brenner,Frank SG Turm Albstadt 5 2 2 1 3.0 17.0
6. Borkert,Reginald SG Turm Albstadt 5 1 3 1 2.5 23.0
7. Ehrlich,Benjamin SG Turm Albstadt 5 2 1 2 2.5 21.5
8. Schönegg,Rolf SG Turm Albstadt 5 2 0 3 2.0 19.5
9. Masuero,Pietro SG Turm Albstadt 5 1 2 2 2.0 14.5
10. Kraut,Rainer SG Turm Albstadt 5 0 3 2 1.5 15.5
11. Adelmann,Edwin SG Turm Albstadt 5 0 3 2 1.5 14.5
12. Adelmann,Erik SG Turm Albstadt 5 0 2 3 1.0 15.5

Kommentar hinterlassen