Start der Albstädter Stadtmeisterschaft 2025/2026
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Ti | Teilnehmer | Pun. | – | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bissbort,Julian | () | – | Ehrlich,Benjamin | () | 1 – 0 | |||||||
| 2 | Hermann,Dustin | () | – | Fuß,Klaus | () | 0 – 1 | |||||||
| 3 | Müller,Thomas | () | – | Rössel,Florian | () | ½ – ½ | |||||||
| 4 | Klimovich,Maximi | () | – | Mamani Orozco,Ca | () | 0 – 1 | |||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Ti | Teilnehmer | Pun | – | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuß,Klaus | (1) | – | Bissbort,Julian | (1) | – | |||||||
| 2 | Mamani Orozco,Ca | (1) | – | Müller,Thomas | (½) | – | |||||||
| 3 | Rössel,Florian | (½) | – | Hermann,Dustin | (0) | – | |||||||
| 4 | Ehrlich,Benjamin | (0) | – | Klimovich,Maximi | (0) | – | |||||||
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.