Vier Albstädter mischen Bezirksblitz auf
Am 15.3. fand in Spaichingen die Bezirksblitzmeisterschaft im Blitzschach statt. 20 motivierte Brettstrategen aus dem gesamten Bezirk Alb-Schwarzwald fanden ihren Weg in das Spaichinger Vereinsheim um in 19 Runden mit 5 Minuten Bedenkzeit je Partie und Spieler den Sieger auszufechten. Unter den Qualifizierten befanden sich auch die vier Albstädter Klaus Fuß, Reginald Borkert, Alexander und Rolf Schönegg. Klaus Fuß, der 3. aus dem Vorjahr und 2. der Setzliste, rechnete sich durchaus Chancen auf den Titel aus. Zwar spielte er immer in der Spitzengruppe mit, dem souveränen Sieger Fabian Fichter (Schramberg), der lediglich 4 Remisen abgab, konnte er jedoch nicht genug entgegensetzen. Mit 15 Punkten reichte es allerdings zum 2. Platz vor Jürgen Rutz (Winterlingen). Reginald Borkert konnte sich zwar ein um andere Mal gute Stellungen erarbeiten, doch fehlte am Ende immer wieder Zeit oder Konzentration, um das Ganze in Punkte umzumünzen. Dennoch kam er mit 11 Punkten auf einen guten 9. Platz. Einen Platz dahinter konnte sich Alexander Schönegg unter den besten zehn Spielern platzieren, wobei er einigen arrivierten Spielern Punkte abnahm. Lediglich Rolf Schönegg hatte nicht seinen allerbesten Tag und landete in der unteren Tabellenhälfte.
Damit qualifizierte sich Fuß, wie in den letzten Jahren, für die Württembergische Blitz-Einzel-Meisterschaft, die Ende Juni stattfinden wird.
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Fichter,Fabian | 2132 | SG Schramberg-L | GER | 15 | 4 | 0 | 17.0 | 153.5 | 15 | ||
2. | Fuß,Klaus | 2018 | SG Turm Albstad | GER | 13 | 4 | 2 | 15.0 | 123.7 | 13 | ||
3. | Rutz,Jürgen | 1985 | SV Winterlingen | GER | 12 | 4 | 3 | 14.0 | 114.7 | 12 | ||
4. | Klimas,Christof | 1595 | SG Schramberg-L | GER | 12 | 2 | 5 | 13.0 | 105.0 | 12 | ||
5. | Narr,Kevin | 1984 | SV Stockenhause | GER | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 96.50 | 11 | ||
6. | Günter,Alexander | 1870 | SG Donautal Tut | GER | 12 | 0 | 7 | 12.0 | 92.50 | 12 | ||
7. | Hollstein,Markus | 1863 | SC Bisingen-Ste | GER | 11 | 0 | 8 | 11.0 | 92.50 | 11 | ||
8. | Hengstler,Georg | 1779 | SR Heuberg-Gosh | GER | 8 | 6 | 5 | 11.0 | 90.75 | 8 | ||
9. | Borkert,Reginald | 1874 | SG Turm Albstad | GER | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 78.75 | 9 | ||
10. | Schönegg,Alexande | 1584 | SG Turm Albstad | GER | 8 | 4 | 7 | 10.0 | 86.25 | 8 | ||
11. | Zimmermann,Armin | 1695 | SR Spaichingen | GER | 8 | 4 | 7 | 10.0 | 85.50 | 8 | ||
12. | Dreyer,Andre | 1786 | SV Stockenhause | GER | 7 | 6 | 6 | 10.0 | 71.50 | 7 | ||
13. | Hollstein,Günter | 1902 | SC Bisingen-Ste | GER | 6 | 5 | 8 | 8.5 | 70.75 | 6 | ||
14. | Haufe,Pascal | 1765 | SV Trossingen | GER | 4 | 5 | 10 | 6.5 | 51.50 | 4 | ||
15. | Schönegg,Rolf | 1732 | SG Turm Albstad | GER | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 45.00 | 6 | ||
16. | Gomer,Thomas | 1746 | SV Balingen | GER | 4 | 4 | 11 | 6.0 | 41.75 | 4 | ||
17. | Titz,Waldemar | 1455 | SV Rottweil | GER | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 32.50 | 6 | ||
18. | Schrägle,Thorsten | 1386 | SR Spaichingen | GER | 5 | 0 | 14 | 5.0 | 27.50 | 5 | ||
19. | Mayer,Alexander | 1502 | SV Trossingen | GER | 2 | 4 | 13 | 4.0 | 30.50 | 2 | ||
20. | Klein,Sebastian | 1283 | SR Spaichingen | GER | 0 | 3 | 16 | 1.5 | 11.25 | 0 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.